o photostop DISS off
0.3 bar no2 made tup to 4.7 bar with krypton, cryo on , 400, 110, -500, -1500, -1600 V settings, 4.1 bar backing pressure 1E-6 chamber pressure , ion guage off oxygen REMPI line 391 nm DIss laser.


Current Wavelength: 	0.000000	Current Delay (s): 	1.200000E-2	Number of Shots Taken: 	500	Total Event Counts:	13
Time (s)	Total Count
4.983333E-11	1.000000E+0
1.495000E-10	0.000000E+0
2.491667E-10	0.000000E+0
3.488333E-10	0.000000E+0
4.485000E-10	0.000000E+0
5.481667E-10	0.000000E+0
6.478333E-10	0.000000E+0
7.475000E-10	0.000000E+0
8.471667E-10	0.000000E+0
9.468333E-10	0.000000E+0
1.046500E-9	0.000000E+0
1.146167E-9	0.000000E+0
1.245833E-9	0.000000E+0
1.345500E-9	0.000000E+0
1.445167E-9	0.000000E+0
1.544833E-9	0.000000E+0
1.644500E-9	0.000000E+0
1.744167E-9	0.000000E+0
1.843833E-9	0.000000E+0
1.943500E-9	0.000000E+0
2.043167E-9	0.000000E+0
2.142833E-9	0.000000E+0
2.242500E-9	0.000000E+0
2.342167E-9	0.000000E+0
2.441833E-9	0.000000E+0
2.541500E-9	0.000000E+0
2.641167E-9	0.000000E+0
2.740833E-9	0.000000E+0
2.840500E-9	0.000000E+0
2.940167E-9	0.000000E+0
3.039833E-9	0.000000E+0
3.139500E-9	0.000000E+0
3.239167E-9	0.000000E+0
3.338833E-9	0.000000E+0
3.438500E-9	0.000000E+0
3.538167E-9	0.000000E+0
3.637833E-9	0.000000E+0
3.737500E-9	0.000000E+0
3.837167E-9	0.000000E+0
3.936833E-9	0.000000E+0
4.036500E-9	0.000000E+0
4.136167E-9	0.000000E+0
4.235833E-9	0.000000E+0
4.335500E-9	0.000000E+0
4.435167E-9	0.000000E+0
4.534833E-9	0.000000E+0
4.634500E-9	0.000000E+0
4.734167E-9	0.000000E+0
4.833833E-9	0.000000E+0
4.933500E-9	0.000000E+0
5.033167E-9	0.000000E+0
5.132833E-9	0.000000E+0
5.232500E-9	0.000000E+0
5.332167E-9	0.000000E+0
5.431833E-9	0.000000E+0
5.531500E-9	0.000000E+0
5.631167E-9	0.000000E+0
5.730833E-9	0.000000E+0
5.830500E-9	0.000000E+0
5.930167E-9	0.000000E+0
6.029833E-9	0.000000E+0
6.129500E-9	0.000000E+0
6.229167E-9	0.000000E+0
6.328833E-9	0.000000E+0
6.428500E-9	0.000000E+0
6.528167E-9	0.000000E+0
6.627833E-9	0.000000E+0
6.727500E-9	0.000000E+0
6.827167E-9	0.000000E+0
6.926833E-9	0.000000E+0
7.026500E-9	0.000000E+0
7.126167E-9	0.000000E+0
7.225833E-9	0.000000E+0
7.325500E-9	0.000000E+0
7.425167E-9	0.000000E+0
7.524833E-9	0.000000E+0
7.624500E-9	0.000000E+0
7.724167E-9	0.000000E+0
7.823833E-9	0.000000E+0
7.923500E-9	0.000000E+0
8.023167E-9	0.000000E+0
8.122833E-9	0.000000E+0
8.222500E-9	0.000000E+0
8.322167E-9	0.000000E+0
8.421833E-9	0.000000E+0
8.521500E-9	0.000000E+0
8.621167E-9	0.000000E+0
8.720833E-9	0.000000E+0
8.820500E-9	0.000000E+0
8.920167E-9	0.000000E+0
9.019833E-9	0.000000E+0
9.119500E-9	0.000000E+0
9.219167E-9	0.000000E+0
9.318833E-9	0.000000E+0
9.418500E-9	0.000000E+0
9.518167E-9	1.000000E+0
9.617833E-9	0.000000E+0
9.717500E-9	0.000000E+0
9.817167E-9	0.000000E+0
9.916833E-9	0.000000E+0
1.001650E-8	0.000000E+0
1.011617E-8	1.000000E+0
1.021583E-8	0.000000E+0
1.031550E-8	1.000000E+0
1.041517E-8	0.000000E+0
1.051483E-8	0.000000E+0
1.061450E-8	0.000000E+0
1.071417E-8	0.000000E+0
1.081383E-8	0.000000E+0
1.091350E-8	0.000000E+0
1.101317E-8	0.000000E+0
1.111283E-8	0.000000E+0
1.121250E-8	0.000000E+0
1.131217E-8	0.000000E+0
1.141183E-8	0.000000E+0
1.151150E-8	0.000000E+0
1.161117E-8	0.000000E+0
1.171083E-8	0.000000E+0
1.181050E-8	0.000000E+0
1.191017E-8	0.000000E+0
1.200983E-8	0.000000E+0
1.210950E-8	0.000000E+0
1.220917E-8	0.000000E+0
1.230883E-8	0.000000E+0
1.240850E-8	0.000000E+0
1.250817E-8	0.000000E+0
1.260783E-8	0.000000E+0
1.270750E-8	0.000000E+0
1.280717E-8	0.000000E+0
1.290683E-8	0.000000E+0
1.300650E-8	0.000000E+0
1.310617E-8	0.000000E+0
1.320583E-8	0.000000E+0
1.330550E-8	0.000000E+0
1.340517E-8	0.000000E+0
1.350483E-8	0.000000E+0
1.360450E-8	0.000000E+0
1.370417E-8	0.000000E+0
1.380383E-8	0.000000E+0
1.390350E-8	0.000000E+0
1.400317E-8	0.000000E+0
1.410283E-8	0.000000E+0
1.420250E-8	0.000000E+0
1.430217E-8	0.000000E+0
1.440183E-8	0.000000E+0
1.450150E-8	0.000000E+0
1.460117E-8	0.000000E+0
1.470083E-8	0.000000E+0
1.480050E-8	0.000000E+0
1.490017E-8	0.000000E+0
1.499983E-8	0.000000E+0
1.509950E-8	0.000000E+0
1.519917E-8	0.000000E+0
1.529883E-8	0.000000E+0
1.539850E-8	0.000000E+0
1.549817E-8	0.000000E+0
1.559783E-8	0.000000E+0
1.569750E-8	0.000000E+0
1.579717E-8	0.000000E+0
1.589683E-8	0.000000E+0
1.599650E-8	0.000000E+0
1.609617E-8	0.000000E+0
1.619583E-8	0.000000E+0
1.629550E-8	0.000000E+0
1.639517E-8	0.000000E+0
1.649483E-8	0.000000E+0
1.659450E-8	0.000000E+0
1.669417E-8	0.000000E+0
1.679383E-8	0.000000E+0
1.689350E-8	0.000000E+0
1.699317E-8	0.000000E+0
1.709283E-8	0.000000E+0
1.719250E-8	0.000000E+0
1.729217E-8	0.000000E+0
1.739183E-8	0.000000E+0
1.749150E-8	1.000000E+0
1.759117E-8	0.000000E+0
1.769083E-8	0.000000E+0
1.779050E-8	0.000000E+0
1.789017E-8	0.000000E+0
1.798983E-8	0.000000E+0
1.808950E-8	0.000000E+0
1.818917E-8	0.000000E+0
1.828883E-8	0.000000E+0
1.838850E-8	0.000000E+0
1.848817E-8	0.000000E+0
1.858783E-8	1.000000E+0
1.868750E-8	0.000000E+0
1.878717E-8	0.000000E+0
1.888683E-8	0.000000E+0
1.898650E-8	0.000000E+0
1.908617E-8	0.000000E+0
1.918583E-8	0.000000E+0
1.928550E-8	0.000000E+0
1.938517E-8	0.000000E+0
1.948483E-8	0.000000E+0
1.958450E-8	0.000000E+0
1.968417E-8	0.000000E+0
1.978383E-8	0.000000E+0
1.988350E-8	0.000000E+0
1.998317E-8	0.000000E+0
2.008283E-8	0.000000E+0
2.018250E-8	0.000000E+0
2.028217E-8	0.000000E+0
2.038183E-8	0.000000E+0
2.048150E-8	0.000000E+0
2.058117E-8	0.000000E+0
2.068083E-8	0.000000E+0
2.078050E-8	0.000000E+0
2.088017E-8	0.000000E+0
2.097983E-8	1.000000E+0
2.107950E-8	0.000000E+0
2.117917E-8	0.000000E+0
2.127883E-8	0.000000E+0
2.137850E-8	0.000000E+0
2.147817E-8	0.000000E+0
2.157783E-8	0.000000E+0
2.167750E-8	0.000000E+0
2.177717E-8	0.000000E+0
2.187683E-8	0.000000E+0
2.197650E-8	0.000000E+0
2.207617E-8	1.000000E+0
2.217583E-8	0.000000E+0
2.227550E-8	0.000000E+0
2.237517E-8	0.000000E+0
2.247483E-8	0.000000E+0
2.257450E-8	0.000000E+0
2.267417E-8	0.000000E+0
2.277383E-8	0.000000E+0
2.287350E-8	0.000000E+0
2.297317E-8	0.000000E+0
2.307283E-8	0.000000E+0
2.317250E-8	0.000000E+0
2.327217E-8	0.000000E+0
2.337183E-8	0.000000E+0
2.347150E-8	0.000000E+0
2.357117E-8	0.000000E+0
2.367083E-8	0.000000E+0
2.377050E-8	0.000000E+0
2.387017E-8	0.000000E+0
2.396983E-8	0.000000E+0
2.406950E-8	0.000000E+0
2.416917E-8	0.000000E+0
2.426883E-8	0.000000E+0
2.436850E-8	0.000000E+0
2.446817E-8	0.000000E+0
2.456783E-8	0.000000E+0
2.466750E-8	0.000000E+0
2.476717E-8	0.000000E+0
2.486683E-8	0.000000E+0
2.496650E-8	1.000000E+0
2.506617E-8	0.000000E+0
2.516583E-8	1.000000E+0
2.526550E-8	0.000000E+0
2.536517E-8	0.000000E+0
2.546483E-8	0.000000E+0
2.556450E-8	0.000000E+0
2.566417E-8	0.000000E+0
2.576383E-8	0.000000E+0
2.586350E-8	0.000000E+0
2.596317E-8	0.000000E+0
2.606283E-8	0.000000E+0
2.616250E-8	0.000000E+0
2.626217E-8	0.000000E+0
2.636183E-8	0.000000E+0
2.646150E-8	0.000000E+0
2.656117E-8	0.000000E+0
2.666083E-8	1.000000E+0
2.676050E-8	0.000000E+0
2.686017E-8	0.000000E+0
2.695983E-8	0.000000E+0
2.705950E-8	0.000000E+0
2.715917E-8	1.000000E+0
2.725883E-8	0.000000E+0
2.735850E-8	0.000000E+0
2.745817E-8	0.000000E+0
2.755783E-8	0.000000E+0
2.765750E-8	0.000000E+0
2.775717E-8	0.000000E+0
2.785683E-8	0.000000E+0
2.795650E-8	0.000000E+0
2.805617E-8	0.000000E+0
2.815583E-8	0.000000E+0
2.825550E-8	0.000000E+0
2.835517E-8	0.000000E+0
2.845483E-8	0.000000E+0
2.855450E-8	0.000000E+0
2.865417E-8	0.000000E+0
2.875383E-8	0.000000E+0
2.885350E-8	0.000000E+0
2.895317E-8	0.000000E+0
2.905283E-8	1.000000E+0
2.915250E-8	0.000000E+0
2.925217E-8	0.000000E+0
2.935183E-8	0.000000E+0
2.945150E-8	0.000000E+0
2.955117E-8	0.000000E+0
2.965083E-8	0.000000E+0
2.975050E-8	0.000000E+0
2.985017E-8	0.000000E+0

New Recording


Current Wavelength: 	0.000000	Current Delay (s): 	1.200000E-2	Number of Shots Taken: 	500	Total Event Counts:	10
Time (s)	Total Count
4.983333E-11	0.000000E+0
1.495000E-10	0.000000E+0
2.491667E-10	0.000000E+0
3.488333E-10	0.000000E+0
4.485000E-10	0.000000E+0
5.481667E-10	0.000000E+0
6.478333E-10	0.000000E+0
7.475000E-10	0.000000E+0
8.471667E-10	0.000000E+0
9.468333E-10	0.000000E+0
1.046500E-9	0.000000E+0
1.146167E-9	0.000000E+0
1.245833E-9	0.000000E+0
1.345500E-9	0.000000E+0
1.445167E-9	0.000000E+0
1.544833E-9	0.000000E+0
1.644500E-9	0.000000E+0
1.744167E-9	0.000000E+0
1.843833E-9	0.000000E+0
1.943500E-9	0.000000E+0
2.043167E-9	0.000000E+0
2.142833E-9	0.000000E+0
2.242500E-9	0.000000E+0
2.342167E-9	0.000000E+0
2.441833E-9	0.000000E+0
2.541500E-9	0.000000E+0
2.641167E-9	0.000000E+0
2.740833E-9	0.000000E+0
2.840500E-9	0.000000E+0
2.940167E-9	0.000000E+0
3.039833E-9	0.000000E+0
3.139500E-9	0.000000E+0
3.239167E-9	0.000000E+0
3.338833E-9	0.000000E+0
3.438500E-9	0.000000E+0
3.538167E-9	0.000000E+0
3.637833E-9	0.000000E+0
3.737500E-9	0.000000E+0
3.837167E-9	0.000000E+0
3.936833E-9	0.000000E+0
4.036500E-9	0.000000E+0
4.136167E-9	0.000000E+0
4.235833E-9	0.000000E+0
4.335500E-9	0.000000E+0
4.435167E-9	0.000000E+0
4.534833E-9	0.000000E+0
4.634500E-9	0.000000E+0
4.734167E-9	0.000000E+0
4.833833E-9	0.000000E+0
4.933500E-9	0.000000E+0
5.033167E-9	0.000000E+0
5.132833E-9	0.000000E+0
5.232500E-9	0.000000E+0
5.332167E-9	0.000000E+0
5.431833E-9	0.000000E+0
5.531500E-9	0.000000E+0
5.631167E-9	0.000000E+0
5.730833E-9	0.000000E+0
5.830500E-9	0.000000E+0
5.930167E-9	0.000000E+0
6.029833E-9	0.000000E+0
6.129500E-9	0.000000E+0
6.229167E-9	0.000000E+0
6.328833E-9	0.000000E+0
6.428500E-9	0.000000E+0
6.528167E-9	0.000000E+0
6.627833E-9	0.000000E+0
6.727500E-9	0.000000E+0
6.827167E-9	0.000000E+0
6.926833E-9	0.000000E+0
7.026500E-9	0.000000E+0
7.126167E-9	0.000000E+0
7.225833E-9	0.000000E+0
7.325500E-9	0.000000E+0
7.425167E-9	0.000000E+0
7.524833E-9	0.000000E+0
7.624500E-9	0.000000E+0
7.724167E-9	0.000000E+0
7.823833E-9	0.000000E+0
7.923500E-9	0.000000E+0
8.023167E-9	0.000000E+0
8.122833E-9	0.000000E+0
8.222500E-9	0.000000E+0
8.322167E-9	0.000000E+0
8.421833E-9	0.000000E+0
8.521500E-9	0.000000E+0
8.621167E-9	0.000000E+0
8.720833E-9	0.000000E+0
8.820500E-9	0.000000E+0
8.920167E-9	0.000000E+0
9.019833E-9	0.000000E+0
9.119500E-9	0.000000E+0
9.219167E-9	0.000000E+0
9.318833E-9	0.000000E+0
9.418500E-9	0.000000E+0
9.518167E-9	0.000000E+0
9.617833E-9	0.000000E+0
9.717500E-9	0.000000E+0
9.817167E-9	0.000000E+0
9.916833E-9	0.000000E+0
1.001650E-8	0.000000E+0
1.011617E-8	0.000000E+0
1.021583E-8	0.000000E+0
1.031550E-8	0.000000E+0
1.041517E-8	0.000000E+0
1.051483E-8	0.000000E+0
1.061450E-8	0.000000E+0
1.071417E-8	0.000000E+0
1.081383E-8	0.000000E+0
1.091350E-8	0.000000E+0
1.101317E-8	0.000000E+0
1.111283E-8	0.000000E+0
1.121250E-8	0.000000E+0
1.131217E-8	0.000000E+0
1.141183E-8	0.000000E+0
1.151150E-8	0.000000E+0
1.161117E-8	0.000000E+0
1.171083E-8	0.000000E+0
1.181050E-8	1.000000E+0
1.191017E-8	0.000000E+0
1.200983E-8	0.000000E+0
1.210950E-8	0.000000E+0
1.220917E-8	2.000000E+0
1.230883E-8	0.000000E+0
1.240850E-8	0.000000E+0
1.250817E-8	0.000000E+0
1.260783E-8	0.000000E+0
1.270750E-8	0.000000E+0
1.280717E-8	0.000000E+0
1.290683E-8	0.000000E+0
1.300650E-8	0.000000E+0
1.310617E-8	0.000000E+0
1.320583E-8	0.000000E+0
1.330550E-8	0.000000E+0
1.340517E-8	0.000000E+0
1.350483E-8	0.000000E+0
1.360450E-8	0.000000E+0
1.370417E-8	0.000000E+0
1.380383E-8	0.000000E+0
1.390350E-8	0.000000E+0
1.400317E-8	0.000000E+0
1.410283E-8	0.000000E+0
1.420250E-8	0.000000E+0
1.430217E-8	0.000000E+0
1.440183E-8	0.000000E+0
1.450150E-8	0.000000E+0
1.460117E-8	0.000000E+0
1.470083E-8	0.000000E+0
1.480050E-8	0.000000E+0
1.490017E-8	0.000000E+0
1.499983E-8	1.000000E+0
1.509950E-8	0.000000E+0
1.519917E-8	0.000000E+0
1.529883E-8	0.000000E+0
1.539850E-8	0.000000E+0
1.549817E-8	0.000000E+0
1.559783E-8	0.000000E+0
1.569750E-8	0.000000E+0
1.579717E-8	0.000000E+0
1.589683E-8	0.000000E+0
1.599650E-8	0.000000E+0
1.609617E-8	1.000000E+0
1.619583E-8	0.000000E+0
1.629550E-8	0.000000E+0
1.639517E-8	0.000000E+0
1.649483E-8	0.000000E+0
1.659450E-8	0.000000E+0
1.669417E-8	1.000000E+0
1.679383E-8	0.000000E+0
1.689350E-8	0.000000E+0
1.699317E-8	0.000000E+0
1.709283E-8	0.000000E+0
1.719250E-8	0.000000E+0
1.729217E-8	0.000000E+0
1.739183E-8	0.000000E+0
1.749150E-8	0.000000E+0
1.759117E-8	0.000000E+0
1.769083E-8	0.000000E+0
1.779050E-8	0.000000E+0
1.789017E-8	0.000000E+0
1.798983E-8	0.000000E+0
1.808950E-8	0.000000E+0
1.818917E-8	0.000000E+0
1.828883E-8	0.000000E+0
1.838850E-8	0.000000E+0
1.848817E-8	0.000000E+0
1.858783E-8	1.000000E+0
1.868750E-8	0.000000E+0
1.878717E-8	0.000000E+0
1.888683E-8	0.000000E+0
1.898650E-8	0.000000E+0
1.908617E-8	1.000000E+0
1.918583E-8	0.000000E+0
1.928550E-8	0.000000E+0
1.938517E-8	0.000000E+0
1.948483E-8	0.000000E+0
1.958450E-8	0.000000E+0
1.968417E-8	0.000000E+0
1.978383E-8	0.000000E+0
1.988350E-8	0.000000E+0
1.998317E-8	0.000000E+0
2.008283E-8	0.000000E+0
2.018250E-8	0.000000E+0
2.028217E-8	0.000000E+0
2.038183E-8	0.000000E+0
2.048150E-8	0.000000E+0
2.058117E-8	0.000000E+0
2.068083E-8	0.000000E+0
2.078050E-8	0.000000E+0
2.088017E-8	0.000000E+0
2.097983E-8	0.000000E+0
2.107950E-8	0.000000E+0
2.117917E-8	0.000000E+0
2.127883E-8	0.000000E+0
2.137850E-8	0.000000E+0
2.147817E-8	0.000000E+0
2.157783E-8	0.000000E+0
2.167750E-8	0.000000E+0
2.177717E-8	0.000000E+0
2.187683E-8	0.000000E+0
2.197650E-8	0.000000E+0
2.207617E-8	0.000000E+0
2.217583E-8	0.000000E+0
2.227550E-8	1.000000E+0
2.237517E-8	0.000000E+0
2.247483E-8	0.000000E+0
2.257450E-8	0.000000E+0
2.267417E-8	0.000000E+0
2.277383E-8	0.000000E+0
2.287350E-8	0.000000E+0
2.297317E-8	1.000000E+0
2.307283E-8	0.000000E+0
2.317250E-8	0.000000E+0
2.327217E-8	0.000000E+0
2.337183E-8	0.000000E+0
2.347150E-8	0.000000E+0
2.357117E-8	0.000000E+0
2.367083E-8	0.000000E+0
2.377050E-8	0.000000E+0
2.387017E-8	0.000000E+0
2.396983E-8	0.000000E+0
2.406950E-8	0.000000E+0
2.416917E-8	0.000000E+0
2.426883E-8	0.000000E+0
2.436850E-8	0.000000E+0
2.446817E-8	0.000000E+0
2.456783E-8	0.000000E+0
2.466750E-8	0.000000E+0
2.476717E-8	0.000000E+0
2.486683E-8	0.000000E+0
2.496650E-8	0.000000E+0
2.506617E-8	0.000000E+0
2.516583E-8	0.000000E+0
2.526550E-8	0.000000E+0
2.536517E-8	0.000000E+0
2.546483E-8	0.000000E+0
2.556450E-8	0.000000E+0
2.566417E-8	0.000000E+0
2.576383E-8	0.000000E+0
2.586350E-8	0.000000E+0
2.596317E-8	0.000000E+0
2.606283E-8	0.000000E+0
2.616250E-8	0.000000E+0
2.626217E-8	0.000000E+0
2.636183E-8	0.000000E+0
2.646150E-8	0.000000E+0
2.656117E-8	0.000000E+0
2.666083E-8	0.000000E+0
2.676050E-8	0.000000E+0
2.686017E-8	0.000000E+0
2.695983E-8	0.000000E+0
2.705950E-8	0.000000E+0
2.715917E-8	0.000000E+0
2.725883E-8	0.000000E+0
2.735850E-8	0.000000E+0
2.745817E-8	0.000000E+0
2.755783E-8	0.000000E+0
2.765750E-8	0.000000E+0
2.775717E-8	0.000000E+0
2.785683E-8	0.000000E+0
2.795650E-8	0.000000E+0
2.805617E-8	0.000000E+0
2.815583E-8	0.000000E+0
2.825550E-8	0.000000E+0
2.835517E-8	0.000000E+0
2.845483E-8	0.000000E+0
2.855450E-8	0.000000E+0
2.865417E-8	0.000000E+0
2.875383E-8	0.000000E+0
2.885350E-8	0.000000E+0
2.895317E-8	0.000000E+0
2.905283E-8	0.000000E+0
2.915250E-8	0.000000E+0
2.925217E-8	0.000000E+0
2.935183E-8	0.000000E+0
2.945150E-8	0.000000E+0
2.955117E-8	0.000000E+0
2.965083E-8	0.000000E+0
2.975050E-8	0.000000E+0
2.985017E-8	0.000000E+0

New Recording


Current Wavelength: 	0.000000	Current Delay (s): 	1.200000E-2	Number of Shots Taken: 	500	Total Event Counts:	13
Time (s)	Total Count
4.983333E-11	0.000000E+0
1.495000E-10	0.000000E+0
2.491667E-10	0.000000E+0
3.488333E-10	0.000000E+0
4.485000E-10	0.000000E+0
5.481667E-10	0.000000E+0
6.478333E-10	0.000000E+0
7.475000E-10	0.000000E+0
8.471667E-10	0.000000E+0
9.468333E-10	0.000000E+0
1.046500E-9	0.000000E+0
1.146167E-9	0.000000E+0
1.245833E-9	0.000000E+0
1.345500E-9	0.000000E+0
1.445167E-9	0.000000E+0
1.544833E-9	0.000000E+0
1.644500E-9	0.000000E+0
1.744167E-9	1.000000E+0
1.843833E-9	0.000000E+0
1.943500E-9	0.000000E+0
2.043167E-9	0.000000E+0
2.142833E-9	0.000000E+0
2.242500E-9	0.000000E+0
2.342167E-9	0.000000E+0
2.441833E-9	0.000000E+0
2.541500E-9	0.000000E+0
2.641167E-9	0.000000E+0
2.740833E-9	0.000000E+0
2.840500E-9	0.000000E+0
2.940167E-9	0.000000E+0
3.039833E-9	0.000000E+0
3.139500E-9	0.000000E+0
3.239167E-9	0.000000E+0
3.338833E-9	0.000000E+0
3.438500E-9	0.000000E+0
3.538167E-9	1.000000E+0
3.637833E-9	0.000000E+0
3.737500E-9	0.000000E+0
3.837167E-9	0.000000E+0
3.936833E-9	0.000000E+0
4.036500E-9	0.000000E+0
4.136167E-9	0.000000E+0
4.235833E-9	0.000000E+0
4.335500E-9	0.000000E+0
4.435167E-9	0.000000E+0
4.534833E-9	0.000000E+0
4.634500E-9	0.000000E+0
4.734167E-9	0.000000E+0
4.833833E-9	0.000000E+0
4.933500E-9	0.000000E+0
5.033167E-9	0.000000E+0
5.132833E-9	0.000000E+0
5.232500E-9	0.000000E+0
5.332167E-9	0.000000E+0
5.431833E-9	0.000000E+0
5.531500E-9	0.000000E+0
5.631167E-9	0.000000E+0
5.730833E-9	0.000000E+0
5.830500E-9	0.000000E+0
5.930167E-9	0.000000E+0
6.029833E-9	0.000000E+0
6.129500E-9	0.000000E+0
6.229167E-9	0.000000E+0
6.328833E-9	0.000000E+0
6.428500E-9	0.000000E+0
6.528167E-9	0.000000E+0
6.627833E-9	0.000000E+0
6.727500E-9	0.000000E+0
6.827167E-9	0.000000E+0
6.926833E-9	0.000000E+0
7.026500E-9	0.000000E+0
7.126167E-9	0.000000E+0
7.225833E-9	0.000000E+0
7.325500E-9	0.000000E+0
7.425167E-9	0.000000E+0
7.524833E-9	1.000000E+0
7.624500E-9	0.000000E+0
7.724167E-9	0.000000E+0
7.823833E-9	0.000000E+0
7.923500E-9	0.000000E+0
8.023167E-9	0.000000E+0
8.122833E-9	0.000000E+0
8.222500E-9	0.000000E+0
8.322167E-9	0.000000E+0
8.421833E-9	0.000000E+0
8.521500E-9	0.000000E+0
8.621167E-9	0.000000E+0
8.720833E-9	0.000000E+0
8.820500E-9	0.000000E+0
8.920167E-9	0.000000E+0
9.019833E-9	0.000000E+0
9.119500E-9	0.000000E+0
9.219167E-9	0.000000E+0
9.318833E-9	0.000000E+0
9.418500E-9	0.000000E+0
9.518167E-9	1.000000E+0
9.617833E-9	1.000000E+0
9.717500E-9	0.000000E+0
9.817167E-9	0.000000E+0
9.916833E-9	0.000000E+0
1.001650E-8	0.000000E+0
1.011617E-8	0.000000E+0
1.021583E-8	0.000000E+0
1.031550E-8	0.000000E+0
1.041517E-8	0.000000E+0
1.051483E-8	0.000000E+0
1.061450E-8	0.000000E+0
1.071417E-8	0.000000E+0
1.081383E-8	0.000000E+0
1.091350E-8	0.000000E+0
1.101317E-8	0.000000E+0
1.111283E-8	0.000000E+0
1.121250E-8	0.000000E+0
1.131217E-8	0.000000E+0
1.141183E-8	0.000000E+0
1.151150E-8	0.000000E+0
1.161117E-8	0.000000E+0
1.171083E-8	1.000000E+0
1.181050E-8	0.000000E+0
1.191017E-8	0.000000E+0
1.200983E-8	0.000000E+0
1.210950E-8	0.000000E+0
1.220917E-8	0.000000E+0
1.230883E-8	0.000000E+0
1.240850E-8	0.000000E+0
1.250817E-8	0.000000E+0
1.260783E-8	0.000000E+0
1.270750E-8	0.000000E+0
1.280717E-8	0.000000E+0
1.290683E-8	0.000000E+0
1.300650E-8	1.000000E+0
1.310617E-8	0.000000E+0
1.320583E-8	0.000000E+0
1.330550E-8	0.000000E+0
1.340517E-8	0.000000E+0
1.350483E-8	0.000000E+0
1.360450E-8	0.000000E+0
1.370417E-8	0.000000E+0
1.380383E-8	0.000000E+0
1.390350E-8	0.000000E+0
1.400317E-8	0.000000E+0
1.410283E-8	1.000000E+0
1.420250E-8	0.000000E+0
1.430217E-8	0.000000E+0
1.440183E-8	0.000000E+0
1.450150E-8	0.000000E+0
1.460117E-8	0.000000E+0
1.470083E-8	0.000000E+0
1.480050E-8	0.000000E+0
1.490017E-8	0.000000E+0
1.499983E-8	0.000000E+0
1.509950E-8	0.000000E+0
1.519917E-8	0.000000E+0
1.529883E-8	0.000000E+0
1.539850E-8	0.000000E+0
1.549817E-8	0.000000E+0
1.559783E-8	0.000000E+0
1.569750E-8	0.000000E+0
1.579717E-8	0.000000E+0
1.589683E-8	0.000000E+0
1.599650E-8	0.000000E+0
1.609617E-8	1.000000E+0
1.619583E-8	0.000000E+0
1.629550E-8	0.000000E+0
1.639517E-8	0.000000E+0
1.649483E-8	0.000000E+0
1.659450E-8	0.000000E+0
1.669417E-8	0.000000E+0
1.679383E-8	0.000000E+0
1.689350E-8	0.000000E+0
1.699317E-8	0.000000E+0
1.709283E-8	0.000000E+0
1.719250E-8	0.000000E+0
1.729217E-8	0.000000E+0
1.739183E-8	0.000000E+0
1.749150E-8	0.000000E+0
1.759117E-8	0.000000E+0
1.769083E-8	0.000000E+0
1.779050E-8	1.000000E+0
1.789017E-8	0.000000E+0
1.798983E-8	0.000000E+0
1.808950E-8	0.000000E+0
1.818917E-8	0.000000E+0
1.828883E-8	0.000000E+0
1.838850E-8	0.000000E+0
1.848817E-8	0.000000E+0
1.858783E-8	0.000000E+0
1.868750E-8	0.000000E+0
1.878717E-8	0.000000E+0
1.888683E-8	0.000000E+0
1.898650E-8	0.000000E+0
1.908617E-8	0.000000E+0
1.918583E-8	0.000000E+0
1.928550E-8	0.000000E+0
1.938517E-8	0.000000E+0
1.948483E-8	1.000000E+0
1.958450E-8	0.000000E+0
1.968417E-8	0.000000E+0
1.978383E-8	0.000000E+0
1.988350E-8	0.000000E+0
1.998317E-8	0.000000E+0
2.008283E-8	0.000000E+0
2.018250E-8	0.000000E+0
2.028217E-8	0.000000E+0
2.038183E-8	0.000000E+0
2.048150E-8	0.000000E+0
2.058117E-8	0.000000E+0
2.068083E-8	0.000000E+0
2.078050E-8	0.000000E+0
2.088017E-8	0.000000E+0
2.097983E-8	0.000000E+0
2.107950E-8	0.000000E+0
2.117917E-8	0.000000E+0
2.127883E-8	0.000000E+0
2.137850E-8	0.000000E+0
2.147817E-8	0.000000E+0
2.157783E-8	0.000000E+0
2.167750E-8	0.000000E+0
2.177717E-8	0.000000E+0
2.187683E-8	0.000000E+0
2.197650E-8	0.000000E+0
2.207617E-8	0.000000E+0
2.217583E-8	0.000000E+0
2.227550E-8	0.000000E+0
2.237517E-8	0.000000E+0
2.247483E-8	0.000000E+0
2.257450E-8	0.000000E+0
2.267417E-8	0.000000E+0
2.277383E-8	0.000000E+0
2.287350E-8	0.000000E+0
2.297317E-8	0.000000E+0
2.307283E-8	0.000000E+0
2.317250E-8	0.000000E+0
2.327217E-8	0.000000E+0
2.337183E-8	0.000000E+0
2.347150E-8	0.000000E+0
2.357117E-8	0.000000E+0
2.367083E-8	0.000000E+0
2.377050E-8	0.000000E+0
2.387017E-8	0.000000E+0
2.396983E-8	0.000000E+0
2.406950E-8	0.000000E+0
2.416917E-8	0.000000E+0
2.426883E-8	0.000000E+0
2.436850E-8	0.000000E+0
2.446817E-8	1.000000E+0
2.456783E-8	1.000000E+0
2.466750E-8	0.000000E+0
2.476717E-8	0.000000E+0
2.486683E-8	0.000000E+0
2.496650E-8	0.000000E+0
2.506617E-8	0.000000E+0
2.516583E-8	0.000000E+0
2.526550E-8	0.000000E+0
